姓名 | 证件号码 | 拟录取类型 | 拟录取院系所代码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 复试成绩 |
张璇 | 5224***********344 | 硕士 | 001 | 地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 91 |
陈怀毅 | 2305***********012 | 硕士 | 001 | 地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 80 |
刘俊杰 | 3603***********013 | 硕士 | 001 | 地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 90 |
崔雨萌 | 2311***********027 | 硕士 | 001 | 地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 85 |
张娟 | 5224***********827 | 硕士 | 001 | 地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 93 |
樊明星 | 2308***********217 | 直博生 | 001 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 90 |
季伟 | 2306***********417 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 全日制 | 90 |
梁凯 | 2306***********052 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 全日制 | 91 |
刘思彤 | 2302***********224 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 89 |
任帅 | 1402***********835 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 89 |
徐谦 | 5109***********157 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 90 |
李明 | 2302***********411 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 89 |
白阿楠 | 2301***********186 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 90 |
李丹 | 2112***********22X | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 91 |
鞠昌昊 | 2207***********012 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 91 |
苏程 | 6228***********01X | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 88 |
张璐 | 2306***********038 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 86 |
李娇扬 | 2323***********32X | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 88 |
王晓娜 | 2302***********327 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 85 |
刘鹤皋 | 2310***********014 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 85 |
戚向东 | 2302***********233 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 86 |
李田田 | 2323***********622 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 92 |
南晓函 | 2301***********221 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 90 |
王思琪 | 2303***********020 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 91 |
谢磊 | 2302***********915 | 硕士 | 002 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 85 |
张慧琳 | 2305***********427 | 硕士 | 003 | 化学化工学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 95 |
王瑞 | 2301***********229 | 直博生 | 003 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 95 |
郭丽君 | 1422***********026 | 直博生 | 003 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 93 |
裴金源 | 2305***********214 | 硕士 | 004 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 93.66 |
卢佳欣 | 2302***********145 | 硕士 | 004 | 机械科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 96.67 |
王书然 | 1427***********528 | 硕士 | 004 | 机械科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 94.67 |
薛永强 | 2323***********615 | 硕士 | 004 | 机械科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 92.33 |
冯丽丽 | 2310***********220 | 硕士 | 004 | 机械科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 93.33 |
于永志 | 2306***********151 | 硕士 | 004 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 93.66 |
杨畅 | 2323***********729 | 直博生 | 004 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 98 |
滕云超 | 2301***********411 | 硕士 | 005 | 土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 83 |
隋晓凤 | 2302***********028 | 硕士 | 005 | 土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 94 |
董芋双 | 2311***********62X | 直博生 | 005 | 土木建筑工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 91.4 |
孙桐 | 2308***********818 | 硕士 | 006 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 93 |
常梦迪 | 2311***********420 | 硕士 | 006 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 92 |
许传海 | 2310***********917 | 硕士 | 007 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 90 |
牟梦宁 | 2303***********308 | 硕士 | 007 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 89 |
郎璇聪 | 2305***********027 | 直博生 | 007 | 计算机与信息技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 91.7 |
曹瑞 | 2308***********022 | 硕士 | 008 | 经济管理学院 | 0818Z1 | 油气资源经济与管理 | 全日制 | 94 |
张恒硕 | 2202***********019 | 硕士 | 008 | 经济管理学院 | 0818Z1 | 油气资源经济与管理 | 全日制 | 95 |
崔胜楠 | 3706***********220 | 硕士 | 008 | 经济管理学院 | 0818Z1 | 油气资源经济与管理 | 全日制 | 96 |
连樱洹 | 2102***********222 | 硕士 | 008 | 经济管理学院 | 0818Z1 | 油气资源经济与管理 | 全日制 | 95 |
刘宇姗 | 2302***********026 | 硕士 | 008 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 95 |
董宜鹏 | 2308***********022 | 硕士 | 008 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 93 |
张可欣 | 2310***********820 | 硕士 | 008 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 92 |
裴琳杰 | 1405***********821 | 硕士 | 014 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 80.4 |
考生若对以上结果有异议,可在10个工作日内与研究生部研招办反映。
联系电话:0459-6503721;联系人:孙老师,徐老师;地点:东北石油大学机关楼329。